Метрологія (калібровка, повірка) геодезичних вимірювальних приладів
Опис Метрология
Вартість метрологічної калібровки та повірки геодезичних приладів на 2019 рік
| Найменування приладу | Вартість калібровки, грн з ПДВ | Вартість повірки, грн з ПДВ |
| GNSS приймач (L1) | 2870 | 1980 |
| GNSS приймач (L1 + L2), у тому числі RTK | 3700 | 2540 |
| Електронний тахеометр (3" - 9") | 4620 | 3300 |
| Електронний тахеометр (1" - 2") | 5940 | 4125 |
| Теодоліт електронний (2" - 5") | 2510 | 1650 |
| Теодоліт оптичний (2") | 2510 | 1650 |
| Теодоліт оптичний (5") | 1980 | 1190 |
| Теодоліт оптичний (15" - 30") | 1750 | 860 |
| Нівелір оптичний | 1590 | 990 |
| Прилад вертикального проектування | 3040 | 2180 |
| Рейка нівелірна (за 1 м) | 330 | 300 |
| Вимірювальне колесо курвіметр | 1320 | 1000 |
Відгуки про Метрология
В цього товару немає відгуків.