Метрология (калибровка, поверка) геодезических измерительных приборов
Описание Метрология
Стоимость метрологической калибровки и поверки геодезических приборов на 2019 год
| Наименование прибора | Стоимость калибровки, грн с НДС | Стоимость поверки, грн с НДС |
| GNSS приемник (L1) | 2870 | 1980 |
| GNSS приемник (L1 + L2), включая RTK | 3700 | 2540 |
| Электронный тахеометр (3" - 9") | 4620 | 3300 |
| Электронный тахеометр (1" - 2") | 5940 | 4125 |
| Теодолит электронный (2" - 5") | 2510 | 1650 |
| Теодолит оптический (2") | 2510 | 1650 |
| Теодолит оптический (5") | 1980 | 1190 |
| Теодолит оптический (15" - 30") | 1750 | 860 |
| Нивелир оптический | 1590 | 990 |
| Прибор вертикального проектирования | 3040 | 2180 |
| Рейка нивелирная (за 1 м) | 330 | 300 |
| Мерное колесо курвиметр | 1320 | 1000 |
Отзывы о Метрология
Нет отзывов о данном товаре.